1
WORMS
Silver4 V · 0 D
1061ELO
PvP · Duels 1 contre 1 · tout le cluster
Même kit pour les deux joueurs, dans une arène fermée. Un seul classement pour toutes les maps, remis à 1000 Elo au début de chaque mois.
| # | Joueur | Palier | Elo | V | D | % V | V-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WORMS Silver | Silver | 1061 | 4 | 0 | 100 % | 4-0 |
| 2 | Bobito Silver | Silver | 1030 | 4 | 2 | 67 % | 4-2 |
| 3 | CMoiWesh Silver | Silver | 1022 | 5 | 3 | 63 % | 5-3 |
| 4 | Emperor Silver | Silver | 1018 | 1 | 0 | 100 % | 1-0 |
| 5 | Le Limier Silver | Silver | 1017 | 1 | 0 | 100 % | 1-0 |
| 6 | Kawasaki Silver | Silver | 1017 | 1 | 0 | 100 % | 1-0 |
| 7 | Knull Silver | Silver | 1016 | 1 | 0 | 100 % | 1-0 |
| 8 | AmakeAwishKid Silver | Silver | 1016 | 1 | 0 | 100 % | 1-0 |
| 9 | Unknown Silver | Silver | 1004 | 1 | 1 | 50 % | 1-1 |
| 10 | sry Silver | Silver | 1001 | 1 | 1 | 50 % | 1-1 |
| 11 | Mirowe Silver | Silver | 1001 | 1 | 1 | 50 % | 1-1 |
| 12 | D3 op Silver | Silver | 1001 | 1 | 1 | 50 % | 1-1 |
| 13 | Monkey D Bronze | Bronze | 998 | 2 | 2 | 50 % | 2-2 |
| 14 | Survivor 2370 Bronze | Bronze | 997 | 4 | 5 | 44 % | 4-5 |
| 15 | Naixou Bronze | Bronze | 988 | 4 | 4 | 50 % | 4-4 |
| 16 | Ezzz Bronze | Bronze | 988 | 1 | 2 | 33 % | 1-2 |
| 17 | Xynam Bronze | Bronze | 984 | 0 | 1 | 0 % | 0-1 |
| 18 | Worms 2 Bronze | Bronze | 984 | 0 | 1 | 0 % | 0-1 |
| 19 | Carnage Bronze | Bronze | 984 | 0 | 1 | 0 % | 0-1 |
| 20 | L F X Bronze | Bronze | 984 | 0 | 1 | 0 % | 0-1 |
| 21 | cz Bronze | Bronze | 984 | 0 | 1 | 0 % | 0-1 |
| 22 | maLIK Bronze | Bronze | 984 | 0 | 1 | 0 % | 0-1 |
| 23 | Yohito de retour Bronze | Bronze | 984 | 0 | 1 | 0 % | 0-1 |
| 24 | ²²² Bronze | Bronze | 983 | 0 | 1 | 0 % | 0-1 |
| 25 | NEIGE Bronze | Bronze | 982 | 1 | 2 | 33 % | 1-2 |
| 26 | YouGo Bronze | Bronze | 972 | 0 | 2 | 0 % | 0-2 |
Duel 1 contre 1 dans une arène fermée. Tu gardes tes stats, tes niveaux et ta tribu : seul l’équipement est égalisé. Tes objets sont mis de côté et rendus à la fin, et tu reviens à ta position.
Une saison par mois, du 1er à 00:00 au 1er du mois suivant à 00:00 (heure française). Un duel compte dans la saison où il a commencé. Chaque mois, tout le monde repart à 1000 Elo et le podium du mois fini reste affiché.
Ta place suit ton compte de jeu : si tu renommes ton perso, tu la gardes.
Un seul classement pour tout le cluster, quelle que soit la map.